「2026亞洲國際數學奧林匹克公開賽初賽、晉級賽及總決賽 - AIMO OPEN」
日期: 13/07/2026
校外活動
負責老師:葉嘉恩老師
本校以下同學於「2026亞洲國際數學奧林匹克公開賽初賽、晉級賽及總決賽- AIMO OPEN」中,勇奪以下成績,在此感謝同學努力積極的參與,並恭喜得獎同學。
班別 | 學生姓名 | 學號 | 獎項 |
1C | 老梓昊 | 17 | 銅獎 (總決賽) |
5A | 曹宇鎬 | 2 | 銀獎 (晉級賽) |
5A | 黎晞蕾 | 11 | |
6D | 霍治霆 | 7 | 銅獎 (晉級賽) |
5E | 曾晴珮 | 25 | |
5B | 彭浩銘 | 18 | |
5B | 蔡尚儒 | 4 | |
5A | 張靖 | 6 | |
5A | 陳瀞薷 | 3 | |
4F | 鍾翺賢 | 9 | |
4E | 張海諾 | 5 | |
4B | 林珈御 | 9 | |
3C | 羅珈鋮 | 14 | |
6D | 蔡尚希 | 1 | 金獎 (初賽) |
6D | 霍治霆 | 7 | 銀獎 (初賽) |
5B | 彭浩銘 | 18 | |
5B | 蔡尚儒 | 4 | |
5A | 曹宇鎬 | 2 | |
5A | 張靖 | 6 | |
5A | 陳瀞薷 | 3 | |
5A | 黎晞蕾 | 11 | |
1C | 老梓昊 | 17 | |
6F | 任嘉儀 | 23 | 銅獎 (初賽) |
6E | 張海柏 | 4 | |
6B | 李詠晴 | 14 | |
5E | 曾晴珮 | 25 | |
5D | 郭明茵 | 10 | |
5A | 潘芯滺 | 17 | |
4F | 鍾翺賢 | 9 | |
4E | 張海諾 | 5 | |
4E | 戴樂熙 | 17 | |
4B | 林珈御 | 9 | |
3F | 高浩晉 | 12 | |
3C | 廖千儀 | 13 | |
3C | 羅珈鋮 | 14 | |
2F | 董心儀 | 16 | |
2C | 陳皚洛 | 2 | |
2B | 余浩博 | 25 | |
2A | 馮傲晴 | 4 |










