第七十七屆香港學校朗誦節粵語獨誦比賽
日期: 16/05/2026
校外活動
負責老師:陳嘉怡老師
本年度共有92人次參加第七十七屆香港學校朗誦節粵語獨誦比賽,同學積極參與,表現出色。以下是參賽學生名單及表現:
冠軍:3人
亞軍:6人
季軍:7人
優異:57人
良好:19人
班別 | 學生姓名 | 獎項 |
1E | 馮貝兒 | 冠軍(詩詞) |
3B | 馮詠 | |
3F | 陳羨瀅 | |
3F | 陳奕妤 | 亞軍(詩詞) |
6A | 郭泓瑩 | |
6D | 朱麗雅 | |
6F | 馮子殷 | |
2E | 梁芯悦 | 亞軍(散文) |
6E | 劉翊希 | |
1A | 馮嘉羨 | 季軍(詩詞) |
2C | 何思澄 | |
2F | 曾詩晨 | |
3F | 黃熙悅 | |
3F | 戴鎰鎂 | |
5E | 鍾慧芊 | |
6C | 張澄晞 | |
1A | 陳沛妤 |
優良(詩詞)
|
1B | 朱愷穎 | |
1C | 李可欣 | |
1D | 陳綽雅 | |
1E | 鄺芮琪 | |
2A | 關媛之 | |
2A | 麥晞瑜 | |
2B | 陳泳頤 | |
2B | 丁嘉怡 | |
2C | 陳皚洛 | |
2D | 鄭伊晴 | |
2D | 佘晞昕 | |
2E | 羅昭欣 | |
2F | 陸翠瑤 | |
2F | 楊樂瑤 | |
3A | 卓鈊翹 | |
3B | 王幸言 | |
3C | 洪子瑜 | |
3D | 劉恪匡 | |
3D | 謝暟悠 | |
3E | 陸祉融 | |
3E | 王姵澄 | |
3F | 高綽禧 | |
3F | 林鎧澄 | |
4A | 蔡旼熹 | |
4A | 侯繼堯 | |
4A | 黃詠詩 | |
4B | 姚若希 | |
4C | 梁倬嘉 | |
4C | 丘卓穎 | |
4D | 陳心怡 | |
4E | 王栩怡 | |
4F | 潘翎楓 | |
5A | 梁苡蕎 | |
5A | 戴銘希 | |
5B | 張子芮 | |
5B | 邱映婷 | |
5C | 黎千雨 | |
5C | 李艾澄 | |
5E | 鍾睿心 | |
5E | 柯希政 | |
5E | 李思然 | |
5F | 陳昭廷 | |
5F | 梁佑衡 | |
5F | 梁悦希 | |
5F | 余芯兒 | |
6A | 陳鈺涵 | |
6A | 李欣潼 | |
6B | 應卓穎 | |
6B | 姚修穎 | |
6C | 譚溱喬 | |
6D | 陳鎧琳 | |
6E | 蔡佩熹 | |
6E | 吳頌昕 | |
6F | 陳知昕 | |
6F | 吳忻悦 | |
6F | 魏采桓 | |
1B | 張愷悦 | 優良(散文) |
2D | 鍾希潼 | |
3A | 卓鈊翹 | |
3F | 陳羨瀅 | |
3F | 陳奕妤 | |
5D | 鄭茱方 | |
5D | 梁樂悠 | |
1B | 沈悦兒 |
良好(詩詞)
|
1C | 盧鍩晞 | |
1D | 何羨盈 | |
1F | 林娟伃 | |
1F | 阮筠淇 | |
2D | 陳匡哲 | |
2D | 劉家禧 | |
2E | 黎臻兒 | |
3A | 黃俙暚 | |
3B | 梁焯思 | |
3C | 麥凱淇 | |
4A | 蔡佩澄 | |
4C | 陳敬雅 | |
4C | 周睿嘉 | |
4D | 黎天怡 | |
4E | 黃祉澄 | |
4F | 柯衍晴 | |
5A | 朱晞兒 | |
6A | 鄭純希 |



