「華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)初賽、(華南賽區)晉級賽及全國總決賽」
日期: 13/07/2026
校外活動
負責老師:葉嘉恩老師
本校以下同學於「華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)初賽、(華南賽區)晉級賽及全國總決賽」中,勇奪以下成績,在此感謝同學努力積極的參與,並恭喜得獎同學。
班別 | 學生姓名 | 學號 | 獎項 |
6D | 蔡尚希 | 1 | 一等獎 (全國總決賽) |
1A | 高小津 | 7 | 二等獎 (全國總決賽) |
4B | 林珈御 | 9 | |
5A | 曹宇鎬 | 2 | |
5A | 陳瀞薷 | 3 | |
6C | 高銦廷 | 9 | |
6D | 梁瑾澄 | 15 | |
1B | 劉嘉澤 | 17 | 三等獎 (全國總決賽) |
2A | 馮傲晴 | 4 | |
5A | 張靖 | 6 | |
5B | 彭浩銘 | 18 | |
5E | 曾晴珮 | 25 | |
6A | 施叡熹 | 19 | |
6D | 蔡尚希 | 1 | 一等獎 (華南賽區) |
1A | 陳沛妤 | 2 | 二等獎 (華南賽區) |
1A | 高小津 | 7 | |
5A | 曹宇鎬 | 2 | |
5A | 陳瀞薷 | 3 | |
6D | 梁瑾澄 | 15 | 三等獎 (華南賽區) |
6D | 霍治霆 | 7 | |
6C | 高銦廷 | 9 | |
6C | 謝澔哲 | 21 | |
6A | 施叡熹 | 19 | |
5E | 曾晴珮 | 25 | |
5B | 彭浩銘 | 18 | |
5B | 吳合豈 | 16 | |
5A | 潘芯滺 | 17 | |
5A | 張靖 | 6 | |
5A | 黎晞蕾 | 11 | |
4F | 鍾翺賢 | 9 | |
4B | 林珈御 | 9 | |
2F | 董心儀 | 16 | |
2F | 葉德賢 | 24 | |
2A | 馮傲晴 | 4 | |
1B | 劉嘉澤 | 17 | |
1A | 陳沛妤 | 2 | 一等奬 (香港賽區) |
6D | 蔡尚希 | 1 | |
1A | 高小津 | 7 | 二等奬 (香港賽區) |
2A | 林允濼 | 12 | |
2D | 譚恩庭 | 22 | |
2F | 楊淏寧 | 21 | |
3A | 梁蓉宸 | 11 | |
4E | 黃祉澄 | 23 | |
4F | 鍾翺賢 | 9 | |
5A | 曹宇鎬 | 2 | |
5B | 彭浩銘 | 18 | |
5B | 吳合豈 | 16 | |
5D | 郭明茵 | 10 | |
5E | 曾晴珮 | 25 | |
6A | 施叡熹 | 19 | |
6C | 高銦廷 | 9 | |
6D | 梁瑾澄 | 15 | |
6D | 霍治霆 | 7 | |
1B | 劉嘉澤 | 17 | 三等奬 (香港賽區) |
2A | 馮傲晴 | 4 | |
2B | 余浩博 | 25 | |
2C | 何思澄 | 8 | |
2D | 佘晞昕 | 21 | |
2F | 鄭綺琳 | 2 | |
2F | 董心儀 | 16 | |
2F | 葉德賢 | 24 | |
3D | 陳柏元 | 19 | |
3F | 高浩晉 | 12 | |
4B | 林珈御 | 9 | |
4B | 黃祉泓 | 19 | |
4C | 丘卓穎 | 26 | |
4D | 林揚皓 | 12 | |
4D | 蕭嘉賢 | 19 | |
4E | 張海諾 | 5 | |
4E | 戴樂熙 | 17 | |
4F | 周子暄 | 8 | |
5A | 潘芯滺 | 17 | |
5A | 張靖 | 6 | |
5A | 陳瀞薷 | 3 | |
5A | 黎晞蕾 | 11 | |
5B | 蔡尚儒 | 4 | |
5B | 吳卓桐 | 14 | |
5D | 盧梓聰 | 16 | |
5F | 邱品叡 | 23 | |
6B | 鄭匡婷 | 8 | |
6C | 李卉喬 | 11 | |
6C | 謝澔哲 | 21 | |
6E | 張海柏 | 4 | |
6E | 顧曉彤 | 12 | |
6F | 黃柏灝 | 20 | |
6F | 任嘉儀 | 23 |




















