2025-2026風紀隊員
日期: 24/10/2025
風紀簡介
本年度四至六年級的風紀隊員,由老師嚴格選拔,風紀的品行表現屬優良,可作為同學的榜樣。風紀致力協助老師維持良好的校園秩序,幫助同學解決問題,服務同學。本校透過不同的風紀培訓,培養他們的服務精和使命感,使他們成為有承擔、有責任感的學生。
風紀名單
四年級 | 五年級 | 六年級 | |||||||||
No | 班別 | 姓名 | No | 班別 | 姓名 | No | 班別 | 姓名 | |||
1 | 4A | 王思妤 | 1 | 5A | 張正昕 | 1 | 6A | 區卓蕎 | |||
2 | 4A | 黃詠詩 | 2 | 5A | 潘芯滺 | 2 | 6A | 陳希恩 | |||
3 | 4A | 葉姿詠 | 3 | 5A | 徐紫緋 | 3 | 6A | 陳鈺涵 | 隊長 | ||
4 | 4B | 陳凱楠 | 4 | 5A | 梁洛晞 | 4 | 6A | 鄭柏琛 | |||
5 | 4B | 施晞妍 | 5 | 5A | 陳穎 | 5 | 6A | 朱樂軒 | |||
6 | 4B | 江曉瑜 | 6 | 5B | 潘恩彤 | 6 | 6A | 郭泓瑩 | |||
7 | 4B | 姚若希 | 7 | 5B | 林熙桐 | 7 | 6A | 戴樂昕 | |||
8 | 4C | 丘卓穎 | 8 | 5B | 蔡尚儒 | 8 | 6A | 黃倩柔 | |||
9 | 4C | 黎慧妍 | 9 | 5B | 莊亦舒 | 9 | 6A | 黃祉融 | |||
10 | 4C | 曾子玲 | 10 | 5B | 吳卓桐 | 10 | 6A | 黃若晴 | |||
11 | 4C | 何欣蘂 | 11 | 5B | 邱映婷 | 11 | 6B | 歐陽伽玟 | |||
12 | 4C | 彭溢軒 | 12 | 5B | 徐樂燑 | 12 | 6B | 鍾佩言 | |||
13 | 4C | 陳鉦曈 | 13 | 5C | 林婉芯 | 13 | 6B | 紀文琦 | |||
14 | 4D | 邵莃曈 | 14 | 5C | 潘梓翹 | 14 | 6B | 麥凱琳 | |||
15 | 4D | 李心蕾 | 15 | 5C | 李曉桐 | 15 | 6B | 吳鎧潼 | |||
16 | 4D | 何忻忻 | 16 | 5C | 鄧竣軒 | 16 | 6B | 黃日朗 | |||
17 | 4D | 陳希悠 | 17 | 5C | 龎可欣 | 17 | 6B | 應卓穎 | |||
18 | 4D | 周睿嵐 | 18 | 5C | 王靖瑜 | 18 | 6B | 姚修穎 | |||
19 | 4D | 林靜銣 | 19 | 5D | 郭子悠 | 19 | 6C | 鄭芷欣 | |||
20 | 4D | 余泳澄 | 20 | 5D | 鄭茱方 | 20 | 6C | 張澄晞 | |||
21 | 4D | 陳稀雅 | 21 | 5D | 郭明茵 | 21 | 6C | 鍾賞澄 | |||
22 | 4E | 梁琛穎 | 22 | 5D | 蔡凱悠 | 22 | 6C | 耿蔚琳 | |||
23 | 4E | 黃祉澄 | 23 | 5D | 阮頌睎 | 23 | 6C | 李卉喬 | |||
24 | 4E | 布珈榣 | 24 | 5D | 王卓穎 | 24 | 6C | 蕭文翹 | |||
25 | 4E | 鄭樂彤 | 25 | 5D | 梁樂悠 | 25 | 6C | 謝澔哲 | |||
26 | 4E | 王心妤 | 26 | 5D | 施懿晉 | 26 | 6C | 尹晞嵐 | |||
27 | 4E | 王栩怡 | 27 | 5D | 胡秀妍 | 27 | 6C | 黃穎欣 | |||
28 | 4F | 招子軒 | 28 | 5E | 何舜文 | 28 | 6C | 楊瀚鈞 | |||
29 | 4F | 柯衍晴 | 29 | 5E | 陳菀陽 | 29 | 6D | 陳鎧琳 | |||
30 | 4F | 伍樂辰 | 30 | 5E | 鍾慧芊 | 30 | 6D | 張珈楠 | |||
31 | 4F | 王靖嵐 | 31 | 5E | 李思然 | 31 | 6D | 朱麗雅 | |||
32 | 4F | 周子暄 | 32 | 5E | 吳紀彤 | 32 | 6D | 鍾亦昕 | |||
33 | 4F | 陳祉澄 | 33 | 5E | 鍾睿心 | 33 | 6D | 何美芊 | |||
34 | 4F | 潘翎楓 | 34 | 5F | 童芯語 | 34 | 6D | 洪瑋翹 | |||
35 | 5F | 尹復雅 | 35 | 6D | 葛悅翹 | ||||||
36 | 5F | 吳樂熙 | 36 | 6D | 郭思貝 | ||||||
37 | 5F | 鄭琋珵 | 37 | 6D | 黃昭穎 | ||||||
38 | 5F | 邱品叡 | 38 | 6E | 陳心穎 | ||||||
39 | 6E | 蔡佩熹 | |||||||||
40 | 6E | 謝晞兒 | |||||||||
41 | 6E | 姜瑩鎂 | |||||||||
42 | 6E | 劉依菲 | |||||||||
43 | 6E | 劉翊希 | 隊長 | ||||||||
44 | 6E | 吳頌昕 | |||||||||
45 | 6E | 彭泳霖 | |||||||||
46 | 6E | 譚君妍 | |||||||||
47 | 6E | 譚燕姿 | |||||||||
48 | 6F | 區迦蔚 | |||||||||
49 | 6F | 許均灝 | |||||||||
50 | 6F | 李允兒 | |||||||||
51 | 6F | 吳芊葇 | |||||||||
52 | 6F | 魏采桓 | |||||||||
53 | 6F | 宋悠然 | |||||||||
54 | 6F | 謝曦瑤 | |||||||||
55 | 6F | 蔡錠欣 | |||||||||
56 | 6F | 黃柏灝 | |||||||||

