2026-2027風紀隊員
日期: 15/10/2026
風紀簡介
本年度四至六年級的風紀隊員,由老師嚴格選拔,風紀的品行表現屬優良,可作為同學的榜樣。風紀致力協助老師維持良好的校園秩序,幫助同學解決問題,服務同學。本校透過不同的風紀培訓,培養他們的服務精和使命感,使他們成為有承擔、有責任感的學生。
風紀名單
四年級 | 五年級 | 六年級 | ||||||||
No | 班別 | 姓名 | No | 班別 | 姓名 | No | 班別 | 姓名 | ||
1 | 4A | 何貝兒 | 1 | 5A | 何欣蘂 | 1 | 6A | 曹宇鎬 | ||
2 | 4A | 梁蓉宸 | 2 | 5A | 黎天怡 | 2 | 6A | 陳穎 | ||
3 | 4A | 呂詠棋 | 3 | 5A | 黎慧妍 | 3 | 6A | 朱晞兒 | ||
4 | 4A | 鄧悅晴 | 4 | 5A | 施晞妍 | 4 | 6A | 梁洛晞 | ||
5 | 4A | 黃康晴 | 5 | 5A | 王心妤 | 5 | 6A | 廖芊安 | ||
6 | 4B | 符凱喬 | 6 | 5A | 王韻晴 | 6 | 6A | 潘芯滺(隊長) | ||
7 | 4B | 馮莉雅 | 7 | 5B | 陳希悠 | 7 | 6A | 徐紫緋 | ||
8 | 4B | 洪子瑜 | 8 | 5B | 陳心怡 | 8 | 6A | 王靖滺 | ||
9 | 4B | 施懿恒 | 9 | 5B | 周靜希 | 9 | 6A | 張正昕 | ||
10 | 4B | 許允 | 10 | 5B | 周子暄 | 10 | 6B | 張芯研 | ||
11 | 4C | 陳奕妤 | 11 | 5B | 傅梓翎 | 11 | 6B | 蔡尚儒(隊長) | ||
12 | 4C | 方梓淇 | 12 | 5B | 林亨 | 12 | 6B | 莊亦舒 | ||
13 | 4C | 何玥澄 | 13 | 5B | 彭溢軒 | 13 | 6B | 徐樂燑 | ||
14 | 4C | 吳思言 | 14 | 5B | 潘翎楓 | 14 | 6B | 何映希 | ||
15 | 4C | 謝暟悠 | 15 | 5B | 王思妤 | 15 | 6B | 林熙桐 | ||
16 | 4C | 黃穎琛 | 16 | 5C | 陳凱楠 | 16 | 6B | 吳卓桐 | ||
17 | 4D | 卓鈊翹 | 17 | 5C | 布珈榣 | 17 | 6B | 潘恩彤 | ||
18 | 4D | 莊嘉盈 | 18 | 5C | 唐翔鏗 | 18 | 6B | 邱映婷 | ||
19 | 4D | 林鎧澄 | 19 | 5C | 王鈅泳 | 19 | 6C | 林鎧翹 | ||
20 | 4D | 施巧澄 | 20 | 5C | 葉姿詠 | 20 | 6C | 劉凱晴 | ||
21 | 4E | 李汶殷 | 21 | 5D | 鄭樂彤 | 21 | 6C | 李曉桐 | ||
22 | 4E | 黃想苡 | 22 | 5D | 曾子玲 | 22 | 6C | 林婉芯 | ||
23 | 4E | 黃希玥 | 23 | 5D | 王靖嵐 | 23 | 6C | 龎可欣 | ||
24 | 4F | 蔡尚恩 | 24 | 5D | 王栩怡 | 24 | 6C | 潘梓翹 | ||
25 | 4F | 陳柏臣 | 25 | 5D | 黃祉澄 | 25 | 6C | 王靖瑜 | ||
26 | 4F | 張朗翹 | 26 | 5E | 周睿嵐 | 26 | 6C | 王閔嬉 | ||
27 | 4F | 徐梓桓 | 27 | 5E | 侯繼堯 | 27 | 6D | 鄭茱方 | ||
28 | 4F | 馮詠 | 28 | 5E | 江曉瑜 | 28 | 6D | 蔡凱悠 | ||
29 | 4F | 何謙辰 | 29 | 5E | 柯衍晴 | 29 | 6D | 郭子悠 | ||
30 | 4F | 何思遠 | 30 | 5E | 黃詠詩 | 30 | 6D | 劉俊謙 | ||
31 | 4F | 高子蓁 | 31 | 5E | 姚若希 | 31 | 6D | 梁樂悠 | ||
32 | 4F | 廖千儀 | 32 | 5F | 招子軒 | 32 | 6D | 水橋廉太郎 | ||
33 | 4F | 黃梓濠 | 33 | 5F | 周睿嘉 | 33 | 6D | 王卓穎 | ||
34 | 4F | 黃梓涵 | 34 | 5F | 何忻祈 | 34 | 6D | 阮頌睎 | ||
35 | 5F | 林尚渘 | 35 | 6E | 陳菀陽 | |||||
36 | 5F | 李心蕾 | 36 | 6E | 鍾慧芊 | |||||
37 | 5F | 伍樂辰 | 37 | 6E | 柯希政 | |||||
38 | 5F | 吳昕桐 | 38 | 6E | 侯喬惠 | |||||
39 | 5F | 丘卓穎 | 39 | 6E | 李思然 | |||||
40 | 5F | 余泳澄 | 40 | 6E | 吳紀彤 | |||||
41 | 6F | 鄭琋珵 | ||||||||
42 | 6F | 童芯語 | ||||||||
43 | 6F | 尹復雅 | ||||||||
44 | 6F | 黃劭翩 | ||||||||
45 | 6F | 吳樂熙 | ||||||||
46 | 6F | 邱品叡 | ||||||||

